| Наименование работ | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) | Цена за работу с материалом (руб.) |
| Демонтаж старой мембранной кровли | м2 | 81 | 81 |
| Ремонт старой кровли с использованием мембраны, ликвидация пузырей на старом ковре, покрытие геотекстилем, монтаж мембранного покрытия 1,2 мм | м2 | 588 | 1463 |
| Монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны на готовое основание с механическим креплением | м2 | 406 | 1269 |
| Устройство новой кровли из ПВХ-мембраны 1,2 мм, пароизоляция, утепление минераловатными плитами 150 мм | м2 | 738 | 3025 |
| Устройство новой мембранной кровли 1,2 мм со стяжкой и разуклонкой из керамзита, пароизоляция, утепление минераловатными плитами 150 мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм | м2 | 1600 | 5269 |
| Монтаж свесов из ПВХ-ламинированного металла с на кронштейнах | пог. м. | 394 | 1950 |
| Монтаж водосточных воронок для мембранной кровли | шт. | 2831 | 11413 |
| Установка аэраторов | шт. | 1663 | 3413 |
| Засыпка из щебня 60 мм с подкладкой из геотекстиля | м2 | 231 | 525 |
Внимание! Цены — ориентир, а не приговор! Каждый объект уникален, и точную стоимость мы рассчитываем только после бесплатного выезда и осмотра. Вы получаете прозрачную смету без скрытых доплат — всё честно, по делу и с возможностью оптимизировать бюджет.


